前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
新馬 | 0- 0- 1- 04/ 05 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
未勝利 | 0- 0- 0- 07/ 07 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
500万下 | 3- 3- 3- 37/ 46 | 6.5% | 13.0% | 19.6% |
OPEN特別 | 2- 2- 1- 16/ 21 | 9.5% | 19.0% | 23.8% |
G3 | 4- 2- 5- 14/ 25 | 16.0% | 24.0% | 44.0% |
G2 | 1- 0- 0- 01/ 02 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
G1 | 0- 3- 0- 11/ 14 | 0.0% | 21.4% | 21.4% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G3 | 4- 2- 5- 14/ 25 | 16.0% | 24.0% | 44.0% |
前走5人以内 | 3- 2- 4- 07/ 16 | 18.8% | 31.3% | 56.3% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
500万下 | 3- 3- 3- 37/ 46 | 6.5% | 13.0% | 19.6% |
前走3人以内 | 3- 2- 3- 21/ 29 | 10.3% | 17.2% | 27.6% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G2 | 1- 0- 0- 01/ 02 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
前走5着以内 | 1- 0- 0- 00/ 01 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 0- 3- 0- 11/ 14 | 0.0% | 21.4% | 21.4% |
前走一桁着順 | 0- 3- 0- 05/ 08 | 0.0% | 37.5% | 37.5% |
≪ 《 能力ABC 競馬重賞 》 第23回 アンタレスS 過去の傾向 | HOME | 《 新たな試み 》 重賞競走以外のレースに挑戦 《 予想配信 》 ≫
≪ 《 能力ABC 競馬重賞 》 第23回 アンタレスS 過去の傾向 | HOME | 《 新たな試み 》 重賞競走以外のレースに挑戦 《 予想配信 》 ≫
Author:重賞請負人