前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1000万下 | 0- 0- 0- 01/ 01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600万下 | 1- 0- 0- 15/ 16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
OPEN特別 | 2- 2- 6- 31/ 41 | 4.9% | 9.8% | 24.4% |
G3 | 6- 4- 4- 47/ 61 | 9.8% | 16.4% | 23.0% |
G2 | 1- 2- 1- 28/ 32 | 3.1% | 9.4% | 12.5% |
G1 | 0- 1- 0- 06/ 07 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
海外 | 0- 1- 0- 00/ 01 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G3 | 6- 4- 4- 47/ 61 | 9.8% | 16.4% | 23.0% |
前走5人以内 | 3- 4- 2- 10/ 19 | 15.8% | 36.8% | 47.4% |
前走6人以下 | 3- 0- 2- 37/ 42 | 7.1% | 7.1% | 11.9% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
OPEN特別 | 2- 2- 6- 31/ 41 | 4.9% | 9.8% | 24.4% |
前走一桁人気 | 2- 2- 5- 16/ 25 | 8.0% | 16.0% | 36.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G2 | 1- 2- 1- 28/ 32 | 3.1% | 9.4% | 12.5% |
前走一桁人気 | 1- 2- 1- 14/ 18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1600万下 | 1- 0- 0- 15/ 16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
前走3人以内 | 1- 0- 0- 02/ 03 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 0- 1- 0- 06/ 07 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
前走1600m | 0- 1- 0- 01/ 02 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
≪ 《 能力ABC馬券術 》 第22回 プロキオンS [ GIII ] 《 競馬予想 》 | HOME | 《 能力ABC 競馬重賞 》 第22回 プロキオンS 過去の傾向 ≫
≪ 《 能力ABC馬券術 》 第22回 プロキオンS [ GIII ] 《 競馬予想 》 | HOME | 《 能力ABC 競馬重賞 》 第22回 プロキオンS 過去の傾向 ≫
月刊ブロマガは、全ての制限なしに閲覧頂けます
Author:重賞請負人