印 | デ | 着 | 枠 | 馬 | 調 | 能 | T | A | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 1 | 1 | 1 | A | A | S | S | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 58 | 2.25.5 | 33.6 | 1 |
*6 | × | 2 | 3 | 3 | B | B | B | A | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田 | 56 | 2.25.5 | 33.4 | 6 |
△ | ○ | 3 | 8 | 10 | C | A | B | S | ラブリーデイ | 牡6 | C.ル | 58 | 2.25.6 | 33.5 | 2 |
○ | ▲ | 4 | 7 | 8 | B | A | A | A | サウンズオブアース | 牡5 | M.デ | 56 | 2.25.7 | 33.1 | 3 |
× | *9 | 5 | 8 | 9 | C | B | C | B | ヒットザターゲット | 牡8 | 小牧 | 56 | 2.25.9 | 33.5 | 7 |
10 | *7 | 6 | 7 | 7 | A | C | S | C | アクションスター | 牡6 | 北村 | 56 | 2.25.9 | 33.0 | 10 |
▲ | *6 | 7 | 4 | 4 | B | B | B | A | ラストインパクト | 牡6 | 川田 | 56 | 2.26.1 | 34.1 | 5 |
*7 | *8 | 8 | 6 | 6 | B | C | A | B | ヤマカツライデン | 牡4 | 池添 | 56 | 2.26.3 | 34.5 | 4 |
*9 | △ | 9 | 2 | 2 | C | B | C | B | ファタモルガーナ | セ8 | 浜中 | 56 | 2.26.3 | 33.9 | 9 |
*8 | 10 | 10 | 5 | 5 | A | C | A | C | タマモベストプレイ | 牡6 | 藤岡 | 56 | 2.26.9 | 34.6 | 8 |
≪ 《 今月の軸馬 》 10/15.16 軸馬成功率 75.2% 《 先週の結果 》 | HOME | 《 能力ABC馬券術 》 第51回 京都大賞典 [ GII ] 《 競馬予想 》 ≫
≪ 《 今月の軸馬 》 10/15.16 軸馬成功率 75.2% 《 先週の結果 》 | HOME | 《 能力ABC馬券術 》 第51回 京都大賞典 [ GII ] 《 競馬予想 》 ≫
Author:重賞請負人