前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
未勝利 | 0- 1- 0- 04/ 05 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
500万下 | 1- 1- 1- 32/ 35 | 2.9% | 5.7% | 8.6% |
1000万下 | 0- 0- 6- 20/ 26 | 0.0% | 0.0% | 23.1% |
1600万下 | 0- 0- 0- 01/ 01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
OPEN特別 | 0- 1- 0- 05/ 06 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
G3 | 0- 1- 1- 03/ 05 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
G2 | 0- 0- 0- 01/ 01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G1 | 8- 5- 1- 36/ 50 | 16.0% | 26.0% | 28.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 8- 5- 1- 36/ 50 | 16.0% | 26.0% | 28.0% |
前走4着以内 | 7- 4- 0- 09/ 20 | 35.0% | 55.0% | 55.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
500万下 | 1- 1- 1- 32/ 35 | 2.9% | 5.7% | 8.6% |
前走1着馬 | 1- 1- 1- 20/ 23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G3 | 0- 1- 1- 03/ 05 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
前走一桁着順 | 0- 1- 1- 02/ 04 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1000万下 | 0- 0- 6- 20/ 26 | 0.0% | 0.0% | 23.1% |
前走4着以内 | 0- 0- 6- 11/ 17 | 0.0% | 0.0% | 35.3% |
≪ 《 能力ABC 競馬重賞 》 第70回 セントライト記念 過去の傾向 | HOME | 《 能力評価 》 能力調教ABC AA馬 SS馬 09/17.18 《 調教評価 》 ≫
≪ 《 能力ABC 競馬重賞 》 第70回 セントライト記念 過去の傾向 | HOME | 《 能力評価 》 能力調教ABC AA馬 SS馬 09/17.18 《 調教評価 》 ≫
Author:重賞請負人